아이폰14, 아이폰14 플러스, 아이폰14 프로, 갤럭시S22, 갤럭시 S22 플러스, 갤럭시 S22 울트라 비교
항목 | 아이폰14 | 아이폰14 플러스 | 아이폰14 프로 | 갤럭시 S22 | 갤럭시 S22 플러스 | 갤럭시 S22 울트라 |
출시 | 2022년 9월 7일 | 2022년 9월 7일 | 2022년 9월 7일 | 2022년 2월 10일 | 2022년 2월 10일 | 2022년 2월 10일 |
프로세서 | Apple A15 Bionic APL1W07 SoC | Apple A15 Bionic APL1W07 SoC | Apple A16 Bionic APL1W10 SoC | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 1 SM8450 | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 1 SM8450 | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 1 SM8450 |
메모리 | 6 GB LPDDR4X SDRAM | 6 GB LPDDR4X SDRAM | 6 GB LPDDR4X SDRAM | 8 GB LPDDR5 SDRAM | 8 GB LPDDR5 SDRAM | 12 GB LPDDR5 SDRAM |
디스플레이 | 6.1인치 2532 x 1170 (460ppi) 19.5:9 비율 Super Retina XDR Display | 6.7인치 2778 × 1284 (458ppi) 19.5:9 비율 Super Retina XDR Display | 6.1인치 2556 x 1179 19.5:9 비율 Super Retina XDR Display | 6.1인치 19.5:9 비율 2340 × 1080 Infinity-O Display (425 ppi) | 6.6인치 19.5:9 비율 2340 × 1080 Infinity-O Display (393 ppi) | 6.8인치(173.1 mm) 19.3:9 비율 3088 × 1440 Infinity-O Display (500 ppi) |
네트워크 | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
근접통신 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6, 블루투스 5.3+LE, NFC Type A/B/F, UWB | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6, 블루투스 5.3+LE, NFC Type A/B/F, UWB | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6, 블루투스 5.3+LE, NFC Type A/B/F, UWB | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6[2], 블루투스 5.2 / aptX Codec, NFC Type A/B, MST | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6[2]/6E, 블루투스 5.2 / aptX Codec, NFC Type A/B, MST, UWB | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6[5]/6E, 블루투스 5.2 / aptX Codec, NFC Type A/B, MST, UWB |
위성항법 | GPS & A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou | PS & A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou | 정밀 이중 주파수 GPS & A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou | GPS & A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS & A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS & A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
카메라 | 전면 1,200만 화소 AF (F/1.9, ??°) 후면 1,200만화고 광각 기본(초광각) | 전면 1,200만 화소 AF (F/1.9, ??°) 후면 1,200만화고 광각 기본(초광각) | 전면 1,200만 화소 AF (F/1.9, ??°) 후면 광학 4,800만화소, 초광각 1,200만화소, 망원 1,200만화소 | 전면 1000만 화소 듀얼 픽셀 위상차 검출 AF (F/2.2 & 80°)/ 후면 트리플 기본 5,000만화소, 망원 1,000만화소, 초광각 1,200만화소 | 전면 1000만 화소 듀얼 픽셀 위상차 검출 AF (F/2.2 & 80°)/ 후면 트리플 기본 5,000만화소, 망원 1,000만화소, 초광각 1,200만화소 | 전면 1000만 화소 듀얼 픽셀 위상차 검출 AF (F/2.2 & 80°)/ 후면 쿼드 광각 1억800만, 3배 망원 1,000만 화소, 10배 폴디드 망원 1,000만화소, 초광각 1,200만화소 |
배터리 | 내장형 Li-Ion 3,279mAh | 내장형 Li-Ion 4,325mAh | 내장형 Li-Ion 3,200mAh | 내장형 Li-Ion 3700 mAh | 내장형 Li-Ion 4500 mAh | 내장형 Li-Ion 5000 mAh |
운영체제 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | 안드로이드 12 → 13 Samsung One UI 4.1 → 5.0 | 안드로이드 12 → 13 Samsung One UI 4.1 → 5.0 | 안드로이드 12 → 13 Samsung One UI 4.1 → 5.0 |
규격 | 71.5 × 146.7 × 7.80mm, 172g | 78.1 × 160.8 × 7.80mm, 203g | 147.5mm × 71.5mm × 7.85mm, 206g | 70.6 × 146.0 × 7.6 mm, 167 g | 75.8 × 157.4 × 7.64 mm, 195 g | 77.9 × 163.3 × 8.9 mm, 228 g |
생체인식 | Face ID – 전면 SL 센서 (TrueDepth 카메라 시스템) | Face ID – 전면 SL 센서 (TrueDepth 카메라 시스템) | Face ID – 전면 SL 센서 (TrueDepth 카메라 시스템) | 지문인식 – 디스플레이 내장형 얼굴인식 – 전면 카메라 인식 방식 | 지문인식 – 디스플레이 내장형 얼굴인식 – 전면 카메라 인식 방식 | 지문인식 – 디스플레이 내장형 얼굴인식 – 전면 카메라 인식 방식 |
아이폰14
아이폰14는 아이폰 13의 후속 모델로 전반적인 디자인은 전작인 아이폰 13와 유사합니다. 색상은 미드나이트, 스타라이트, 퍼플, 블루, 빨강 5가지 모델이 있습니다. 방수방진은 IP68 등급으로 지원합니다.
아이폰14 플러스, 아이폰 14+
아이폰14 플러스는 아이폰 13 플러스의 후속 모델로 전반적인 디자인은 전작인 아이폰 13와 유사합니다. 색상은 미드나이트, 스타라이트, 퍼플, 블루, 빨강 5가지 모델이 있습니다. 방수방진은 IP68 등급으로 지원합니다. 전작은 아이폰 13 미니, 아이폰 13, 아이폰 13 프로 3가지였으나 14모델로 넘어와서는 미니버전은 사라지고 아이폰 14, 아이폰 14 플러스, 아이폰 14 프로 3가지로 나눠집니다. 방수방진은 IP68 등급으로 지원합니다.
아이폰14 프로, 아이폰 14pro
아이폰 14 프로는 아이폰 13 프로의 후속작으로 아이폰14와 아이폰14 플러스와는 다르게 노치 대신 펀치홀 디스플레이슬 사용하여 전면부 전체가하나의 화면처럼 되었습니다. 색상은 스페이스 블랙, 실버, 골드, 딥퍼플 4가지가 존재합니다. 방수방진은 IP68 등급으로 지원합니다.
갤럭시S22
갤럭시S22는 전작인 S21의 디자인을 베이스로 다듬는 방향으로 설계되었습니다. 전작과 다른점은 상단 정중앙에 전면 카메라를 위한 공간 구멍을 뚫고 전체를 디스플레이로 만드는 디자인을 적용하였습니다. 색상은 그린, 핑크 골드, 팬텀 화이트, 팬텀 블랙 총 4가지 입니다. 방수방진은 IP68 등급으로 지원합니다.
갤럭시 S22 플러스, 갤럭시 S22+
갤럭시 S22+는 갤럭시S21+디자인에서 새로운 디자인을 택한게아닌 S21+를 베이스로하고 다듬는 방향으로 설계되었습니다. S22와 S21과 마찬가지로 디자인은 동일하지만 크기차이가 존재하며 나머진 똑같습니다. 마찬가지로 전작과 다른점은 상단 정중앙에 전면 카메라를 위한 공간 구멍을 뚫고 전체를 디스플레이로 만드는 디자인을 적용하였습니다. 색상은 그린, 핑크 골드, 팬텀 화이트, 팬텀 블랙 총 4가지 입니다. 방수방진은 IP68 등급으로 지원합니다.
갤럭시 S22 울트라, 갤럭시 S22 Ultra
삼성전자는 해당년도부터 노트시리즈 제품군을 S시리즈에 편입시키며 노트라는 명칭에서 S 울트라라는 제품군으로 통일하게 되었습니다. 즉 S22 울트라는 노트22를 계승한다고 생각하면 되겠습니다. 색상은 그린, 버건디, 팬텀 화이트, 그라파이트, 스카이 블루, 레드 등이 있습니다. 방수방진은 IP68 등급으로 지원합니다.
다른글 더 보기 갤럭시노트9, 갤럭시노트10, 갤럭시노트10+, 갤럭시노트20, 갤럭시노트20 울트라 비교
다른글 더 보기 티스토리 워드프레스 이전, 티스토리 백업하기
다른글 더 보기 워드프레스 호스트와 도메인 연결
다른글 더 보기 원숭이두창이 무서운이유
다른글 더 보기 100% 탈모 극복 경험담