중기업 소기업 차이, 기준, 중소기업
대한민국에서 중기업 소기업을 합쳐서 중소기업이라고합니다. 여러분들이 가장 궁금해하는건 어떠한 사업이나 과세 기준에 있어 중기업, 소기업은 굉장히 많은 차이를 갖고있습니다. 아래 표는 중소벤처기업부가 말하는 중기업, 소기업 기준입니다.
일단 업종별로 중기업, 소기업 기준은 다릅니다만 아래 표를 보는 방법은 다음과 같습니다. 평균매출액이라 하면 3년 평균 매출액을 기준으로 합니다. 3년도 평균 매출액이 각 업종별 소기업 평균액보다 이하면 소기업이며, 이상이면 중기업으로 봅니다.
예를 들자면 업종이 광업인 회사가 있고 3개년도 매출 평균액이 900억이라하면 광업은 소기업 평균매출액이 80억 이하면 소기업, 80억 초과면 중기업으로 봅니다. 즉 매출액 평균 900억이면 중기업인것이죠.
똑같은 예시로 업종이 광업인 회사가 매출액이 1,200억이라면, 중소기업(중기업+소기업) 평균매출액인 1,000억원을 초과하기 때문에 이때부터는 중견기업으로 봅니다.
해당 기업의 주된 업종 | 분류부호 | 중소기업(평균매출액) | 소기업(평균매출액) | |
---|---|---|---|---|
제조업 (6개업종) | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 1,500억원이하 | 120억원 이하 |
가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |||
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | 80억원 이하 | ||
1차 금속 제조업 | C24 | 120억원 이하 | ||
전기장비 제조업 | C28 | |||
가구 제조업 | C32 | |||
농업, 임업 및 어업 | A | 1,000억원 이하 | 80억원 이하 | |
광업 | B | |||
제조업 (12개업종) | 식료품 제조업 | C10 | 120억원 이하 | |
담배 제조업 | C12 | 80억원 이하 | ||
섬유제품 제조업(의복 제조업 제외) | C13 | |||
목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업 제외) | C16 | |||
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | 120억원 이하 | ||
화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업 제외) | C20 | |||
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | 80억원 이하 | ||
금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업 제외) | C25 | 120억원 이하 | ||
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |||
그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |||
자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |||
그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | 80억원 이하 | ||
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | D | 120억원 이하 | ||
수도업 | E36 | |||
건설업 | F | 80억원 이하 | ||
도매 및 소매업 | G | 50억원 이하 | ||
제조업 (6개업종) | 음료 제조업 | C11 | 800억원 이하 | 120억원 이하 |
인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | 80억원 이하 | ||
의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | 120억원 이하 | ||
비금속 광물제품 제조업 | C23 | |||
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | 80억원 이하 | ||
그 밖의 제품 제조업 | C33 | |||
수도,하수 및 폐기물 처리,원료재생업(수도업제외) | E(E36 제외) | 30억원 이하 | ||
운수 및 창고업 | H | 80억원 이하 | ||
정보통신업 | J | 50억원 이하 | ||
산업용 기계 및 장비수리업 | C34 | 600억원 이하 | 10억원 이하 | |
전문,과학 및 기술 서비스업 | M | 30억원 이하 | ||
사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업(임대업제외) | N(N76제외) | 30억원 이하 | ||
보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | 10억원 이하 | ||
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | 30억원 이하 | ||
수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | 10억원 이하 | ||
숙박 및 음식점업 | I | 400억원 이하 | 10억원 이하 | |
금융 및 보험업 | K | 80억원 이하 | ||
부동산업 | L | 30억원 이하 | ||
임대업 | N76 | 30억원 이하 | ||
교육 서비스업 | P | 10억원 이하 | ||
※비고 : 아래의 경우에는 예외적으로 별도의 기준에 따름 | ||||
자동차용 신품 의자 제조업 | C30393 | 평균매출액등 1,500억원 이하 | 평균매출액등 120억 이하 | |
철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 중 철도 차량용 의자 제조업 | C31202 | |||
항공기용 부품제조업 중 항공기용 의자 제조업 | C31322 |
단 여기서 세부 조건이 있습니다. 중소기업의 상한 기준은 업종에 관계업이 자산총액이 5,000억원 미만이여야합니다. 또한 독립성 기준으로 다음 3가지 중 어느 하나에도 해당하지 말아야합니다.
- 공시대상기업집단에 속하는 회사
- 자산총액 5,000억 원 이상인 법인(외국법인 포함, 비영리법인 등 제외)이 주식등의 30%이상을 직접적 또는 간접적으로 소유하면서 최다출자자인 기업
- 관계기업에 속하는 기업의 경우는 출자 비율에 해당하는 평균매출액등을 합산하여 업종 규모기준을 미충족하는 기업 ※ 관계기업 : 외부감사 대상이 되는 기업이 기업 간의 주식등 출자로 지배·종속 관계에 있는 기업의 집단※ 단, 비영리 사회적기업 및 협동조합(연합회)은 관계기업제도 적용하지 않음
위 글의 본문은 다음 링크에 있으니 참고바랍니다.
https://www.mss.go.kr/site/smba/02/20203040000002019081956.jsp
※ 본 글은 중소벤처기업부의 정책이므로 기준은 연도별로 상이할 수 있습니다.
면 수, 면 원단 수 10수, 14수, 20수, 30수, 40수